Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10 с повышенным классом точности
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Манометры общего назначения для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию и машиностроение.
Технические характеристики
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10 с повышенным классом точности
Диаметр корпуса, мм 63, 100, 150 Класс точности
Диапазон показаний давлений, МПа
Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Диапазон рабочих температур, °C Окружающая среда: −60…+60 Корпус Ø63 — IP40 Кольцо Сталь 10, цвет черный |
Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм Медный сплав Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло Минеральное Штуцер Медный сплав Присоединение Радиальное или осевое (Ø63) Резьба присоединения*
* - под заказ другие резьбы Техническая документация ТУ 4212-001-4719015564-2008 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Степень защиты | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | |
Резьба | Штуцер | |||||
ТМ-510 | 100 | 1,0 | IP40* | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 или G½ (под заказ) | радиальный |
0…16 / 25 / 40 / 60 | ||||||
ТМ-610 | 150 | 1,0 | IP40* | 0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | М20×1,5 или G½ (под заказ) | радиальный |
0…16 / 25 / 40 / 60 |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | |
Резьба | Штуцер | ||||
ТВ-510 | 100 | 1,0 | −0,1…0 | M20×1,5 или G½(под заказ) | радиальный |
ТВ-610 | 150 | 1,0 | M20×1,5 или G½ (под заказ) | радиальный |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | |
Резьба | Штуцер | ||||
100 | 1,0 | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | М20×1,5 или G½(под заказ) | радиальный | |
ТМВ-610 | 150 | 1,0 | М20×1,5 или G½ (под заказ) | радиальный |
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса | 63 мм | 3 |
100 мм | 5 | |
150 мм | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
осевое | Т | |
радиальное с задним фланцем | РКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 МПа |
ТВ | −0,1…0 МПа | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
Резьба присоединения | Ø100, 150 | М20×1,5 |
Ø63 | G¼ / М12×1,5 | |
Класс точности | Ø100, 150 | 1,0 |
Ø63 | 1,5 | |
Степень защиты | IP40 | - |
IP54 | IP54 |
Пример обозначения: ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−2,5 МПа) М20×1,5. 1,0
ДОКУМЕНТАЦИЯ
5. Методика поверки на манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ МП406121-2018
8. Заключение экспертизы промышленной безопасности №044/09-2018 от 26.09.2018