Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Клапан электромагнитный КЭГ
Электромагнитные клапана КЭГ предназначены для перекрытия трубопроводов газа, жидкостей, топлива в системах с дистанционным управлением.
Клапан электромагнитный КЭГ используется в схемах автоматического розжига, регулирования и защиты котлов, теплогенераторов, отопительных установок, для управления потоком газа или жидкого топлива.
Описание и технические характеристики
Клапан электромагнитный КЭГ
| Условный проход, Ду, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
| Обесточенное положение | НЗ | НЗ/НО | НЗ | ||||||||
| Давление рабочее, Рраб , МПа | 0,25 | ||||||||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт (не более) | 15 | 30 | |||||||||
| Рабочая среда | воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости |
||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | от - 5 до + 60 | ||||||||||
| Материал уплотнения | NBR | ||||||||||
| Напряжение управления электромагнитом | ~220/50Гц | ||||||||||
| Исполнение клапана по направлению движения рабочей среды на входе и выходе | проходной | ||||||||||
| Присоединение к источнику напряжения / управления | DIN43650 | ||||||||||
| Положение клапана на трубопроводе | вертикальное | ||||||||||
| Условия эксплуатации | У3 по ГОСТ 15150 | ||||||||||
| Степень защиты, (код IP) | IР65 | ||||||||||
| Класс защиты | 01 | ||||||||||
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А | ||||||||||
ООО «КИП-Энерго» является официальным дилером ООО «НПП «ПРОМА» и предлагает весь спектр продукции ПРОМА с регионального склада в Санкт-Петербурге. В ассортименте датчики давления, приборы измерения температуры, газовые горелки и автоматика управления горелками, регуляторы и измерители параметров и другное оборудование для промышленной автоматизации ПРОМА