Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Горелка блочная газовая АЛГА
Горелки блочные газовые АЛГА предназначены для сжигания горючих газов низкого и среднего давления в топках котлоагрегатов, работающих как под наддувом до 0,9кПа, так и под разрежением.
Тепловая мощность до 3,5МВт.
Описание и технические характеристики
Горелка блочная газовая АЛГА
| 1,2(П) | 1,5(П) | 2,0(П) | 2,5(П) | 3,0(П) | 3,5(П) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип горелки | блочная | |||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Число ступеней регулирования | 2 | |||||
| Диапазон плавного регулирования, МВт | 0,35÷1,21 | 0,42÷1,44 | 0,6÷2,02 | 0,5÷2,53 | 0,66÷3,13 | 0,93÷3,5 |
| Вид топлива | Газ природный по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Давление газа за основным запорным органом, кПа | 5÷40 | 6÷40 | 10÷40 | 6÷40 | 15÷40 | 18÷40 |
| Потребляемая электрическая мощность горелки, кВт | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Напряжение электрической сети (фазное/линейное), В | 220/380 | |||||
| Давление в топке, Па | -20…800 | -20…600 | ||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| длина | 1330 | 1400 | 1500 | 1585 | 1835 | 1835 |
| ширина | 507 | 660 | 705 | 875 | 875 | 875 |
| высота | 670 | 750 | 765 | 895 | 930 | 930 |
| Масса изделия, кг, не более | 84 | 96 | 128 | 180 | 218 | 248 |
| Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности | 1,15 | |||||
| Длина факела при номинальной мощности, м | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,3 |
ООО «КИП-Энерго» является официальным дилером ООО «НПП «ПРОМА» и предлагает весь спектр продукции ПРОМА с регионального склада в Санкт-Петербурге. В ассортименте датчики давления, приборы измерения температуры, газовые горелки и автоматика управления горелками, регуляторы и измерители параметров и другное оборудование для промышленной автоматизации ПРОМА