Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Датчик-реле давления ДРД
Датчик-реле давления ДРД предназначен для сигнализации избыточного и вакуумметрического давления газа (разряжения), при его изменении выше или ниже установленного предела.
Технические характеристики
Датчик-реле давления ДРД
Модификации | Основной диапазон давлений, кПа | Максимально допустимое давление, кПа |
ДРД-1,0 | 0,1…1,0 | 10 |
ДРД-2,5 | 0,8…2,5 | 10 |
ДРД-6,0 | 3…6 | 18 |
ДРД-40,0 | 4…40 | 80 |
ДРД-250 | 40…250 | 350 |
ДРД-1200 | 200…1200 | 1600 |
Основная погрешность | 2,5% | |
Степень пылевлагозащиты | IP20 | |
Рабочая среда | Воздух, природный и сжиженный газ в газообразном состоянии по ГОСТ5542 и ГОСТ 20448, инертные газы | |
Масса прибора | Не более 0,5 кг |
Электрические характеристики датчика-реле давления ДРД
Наименование параметра | Значение | |
Напряжение питания | AC 187…242 В | DC 15…36 В |
Частота питающей сети | 50±5 Гц | — |
Параметры коммутируемой цепи | 12 А / 30 В DC 10А / 250 В АС |
|
Потребляемая мощность | не более 1 Вт |
Условия эксплуатации датчика-реле давления ДРД
Наименование | Значение |
Атмосферное давление | от 84 Па (630 мм.рт.ст) до 106,7 Па (800 мм.рт.ст) |
Температура окружающей среды | -15…+50°С |
Относительная влажность при температуре 35°С | до 95% |