Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Датчик разрежения общепромышленный высокоточный, с цифровым выходным сигналом МИДА-ДВ-15-Ц
Датчик разрежения общепромышленный высокоточный, с цифровым выходным сигналом МИДА-ДВ-15-Ц применяется в системах контроля и управления технологическими процессами.
Технические характеристики
Датчик разрежения общепромышленный высокоточный, с цифровым выходным сигналом МИДА-ДВ-15-Ц
Область применения | Системы контроля и управления технологическими процессами |
Рабочая среда | Жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
Диапазоны измеряемых давлений, МПа | 0,001/0,0025/0,004/ 0,006/ 0,01/ 0,016/ 0,025/ 0,04/ 0,06/ 0,1 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, выраженной в процентах от нормального диапазона изменения выходного сигнала, не более , ±% | 0,15*/ 0,25/ 0,5 (*- кроме датчиков с верхним пределом измерений 0,006 и ниже) |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной, в диапазоне рабочих температур, % на 10 °С для датчиков с основной приведенной погрешностью: | Основная погрешность ±0,15; дополнительная погрешность не более ± 0,02, но не более ± 0,06 во всем рабочем диапазоне температур/ Основная погрешность ±0,25; дополнительная погрешность не более ± 0,03, но не более ± 0,1 во всем рабочем диапазоне температур/ Основная погрешность ±0,5; 1,0; дополнительная погрешность не более ± 0,1, но не более ± 0,5 во всем рабочем диапазоне температур/ |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +80 |
Код линии - Тип интерфейса / Протокол | 061,062-(UART/Mida)/ 063-(RS-485/Mida) 064-(RS-485/Modbus) |
Напряжение питания, В (в зависимости от кода линии выходного сигнала) | (061) - 3,0-3,6/ (062,063,064) - 4,5-12 |
Потребляемый ток в режиме измерения, мА (в зависимости от кода линии выходного сигнала) | (061)-2, (062)-3, (063)-3,5, (064)-5 |
Пылеводозащищенность | IP65 |
Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 МПа/УХЛ**3.1 – для давления 0,025 МПа и ниже. |
Устойчивость по механике | F2/ G2 |
Тип подключения | Соединитель DINC / Шлейф (А) |
Тип штуцера | М20 x 1,5/ М12 x 1,5 др. по заказу |
Масса, не более, кг | 0,25 |
Номер технических условий | МДВГ.406233.090 ТУ |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Гарантийный срок | 3 года |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
3. Руководство по эксплуатации на датчики давления МИДА-15 МДВГ.406233.090 РЭ
4. Рекомендации потребителю по применению преобразователей и модулей давления МИДА МДВГ.408831.009 ИМ