Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Датчик избыточного давления с открытой мембраной, искробезопасной цепью и усиленным внешним кожухом МИДА-ДИ-13П-Ех-ОМ20-ПМ1
Датчик избыточного давления, с открытой мембраной, искробезопасной цепью и усиленным внешним кожухом, вибропрочный МИДА-ДИ-13П-ЕХ-ОМ20-ПМ1 применяется на объектах газо и нефтедобычи, буровых установках.
Технические характеристики
Датчик избыточного давления с открытой мембраной, искробезопасной цепью и усиленным внешним кожухом МИДА-ДИ-13П-Ех-ОМ20-ПМ1
Область применения | Объекты газо- и нефтедобычи, буровые установки | |
Рабочая среда | жидкости с твёрдыми включениями, вязкие жидкости (буровой раствор), неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям | |
Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,6/ 0-1,0/ 0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10/ 0-16/ 0-25/ 0-40/ 0-60/ 0-100 (Выпуск приборов с диапазонами ниже 0-0,6 МПа возможен по согласованию) | |
Основная погрешность, ±% | 0,25 / 0,5 | |
Диапазон температур окружающей среды, оC | -40…+80 | |
Диапазон температур измеряемой среды, °C | -40...+80 | |
Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | ||
01 - ± 0,25 % | ± 0,12 | |
03, 04, 05/1, 05/2 - ± 0,25% | ± 0,17 | |
01 - ± 0,5 % | ± 0,17 | |
02, 03, 04, 05/1, 05/2 - ± 0,5 % | ± 0,25 | |
Код выходного сигнала (линия) |
|
|
Напряжение питания, В | 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки)/ 20...36 (для 0-5 мА)/ (2+Uв)...36 (для Uн-Uв) | |
Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 (для 4-20 мА)/ 10 (для 0-5 мА)/ 2...10 (для Uн-Uв В) | |
Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь: ExiaIICT4 (для 4-20 мА)/P0ExiaI/0ExiaIICT4 (для Uн-Uв В) | |
Пылеводозащищенность | IP65 | |
Климатическое исполнение | У**2 | |
Устойчивость по механике | G2 | |
Тип подключения | ПМ (прямой металлический) | |
Тип монтажной резьбы | М20 х 1,5/ G1/2 / G3/4 другой по заказу | |
Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,7 | |
Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 | |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 64988 | |
Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 17 | |
Межповерочный интервал | 5 лет |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
7. Рекомендации потребителю по применению преобразователей и модулей давления МИДА МДВГ.408831.009 ИМ