Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Весы лабораторные ВК_1
Весы лабораторные ВК_1 предназначены для измерений массы легких и сверхлегких предметов в лабораториях предприятий, ломбардах, ювелирных мастерских. Весы ВК_1 позволяют работать в счетном режиме, режиме процентного взвешивания и подсчитывать суммарную массу товара. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 24 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
Технические характеристики
Весы лабораторные ВК_1
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
ВК-150.1 | 0,150 | 0,0001 | 0,005 | 0,150 |
ВК-300.1 | 0,300 | 0,0002 | 0,01 | 0,300 |
ВК-600.1 | 0,600 | 0,001 | 0,02 | 0,600 |
ВК-1500.1 | 1,5 | 0,0025 | 0,05 | 1,5 |
ВК-3000.1 | 3 | 0,005 | 0,1 | 3 |
Весы лабораторные ВК_1
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 180х220х85 |
Диаметр платформы для весов ВК-150.1, ВК-300.1 и ВК-600.1, мм | 120 |
Размер платформы для весов ВК-1500.1 и ВК-3000.1 (ШхГ), мм | 136х162 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +15 до +30 |
Масса весов нетто/брутто, кг | 1,5/2,1 |
Работа весов от аккумулятора, ч | до 24 |
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | RS-232 |
В комплекте поставки: | |
- кабель интерфейсный DB9-M(вилка) - DB9-F(розетка), шт. | 1 |
- ветрозащитный экран для весов ВК-150.1, ВК-300.1 и ВК-600.1, шт. | 1 |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
Дополнительные режимы работы лабораторных весов ВК_1:
Установка массы тары: