Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Товарные весы с терминалом с печатью чеков ТВ-M RC1
Товарные весы с терминалом с печатью чеков ТВ-M RC1 состоят из модуля взвешивающего и терминала, которые соединены между собой 5-метровым кабелем. Весы TB-M предназначены для измерений массы и количества различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях.
Весы TB-M имеют память на 20 000 товаров. Возможна работа весов в счетном режиме. Весы TB-M регистрируют товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация), печатают отчеты и чеки.
Весы TB-M kегко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и выносного индикатора покупателя, обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Описание и технические характеристики
Товарные весы с терминалом с печатью чеков ТВ-M RC1
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
| ТВ-M-60.2-RC1 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
| ТВ-M-150.2-RC1 | 150 | 0,4 | 20/50 | 60 |
| ТВ-M-300.2-RC1 | 300 | 1 | 50/100 | 150 |
| ТВ-M-600.2-RC1 | 600 | 2 | 100/200 | 300 |
Товарные весы с терминалом с печатью чеков ТВ-M RC1
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 600х800х162 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 600х800 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| - платформа | нержавеющая сталь |
| - рама | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 32,1/33,8 |
| В комплекте поставки: | |
| - кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ) | 235х145х70 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,9/1,4 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13 |
| Скорость печати, мм/с | 70 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 мм |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, фискального принтера, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-6P6C |
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
| В комплекте поставки: | |
| - кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
Проведение товароучетных операций:
Установка массы тары:
Подключаемое оборудование: