Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Настольные электронные весы MK RА11
Настольные электронные весы MK RА11 предназначены для измерений массы и количества различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях. Возможна работа весов МК в счетном режиме. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и дозатора.
Настольные электронные весы MK регистрируют товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация). Весы МК легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Технические характеристики
Настольные электронные весы MK RА11
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
MK-6.2-RA11 | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 |
MK-15.2-RA11 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
MK-32.2-RA11 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
Настольные электронные весы MK RА11
Параметр | Значение |
---|---|
Масса весов нетто/брутто, кг | 6/6,8 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 355х360х390 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Степень защиты платформы | IP68 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
Работа от аккумулятора, ч | до 12,5 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
Проведение товароучетных операций:
Установка массы тары:
Подключаемое оборудование: