Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф УХЛ1 без корректора "0"
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф УХЛ1 Без корр."0" предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах метрологического контроля и надзора.
Приборы по умолчанию имеют климатическое исполнение УХЛ1, по заказу потребителя могут поставляться в корпусе из нержавеющей стали и с многослойным безопасным стеклом.
ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014
Технические характеристики
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф УХЛ1 без корректора "0"
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | - 0,6 - 1,0 |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Шкала прибора | - аналоговая (базовая) - условная (по заказу) |
Внешний корректор "0" на циферблате | нет |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -70 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,5 кг |
Материал корпуса | - сталь, окрашенная в черный цвет (базовый) - нержавеющая сталь (по заказу) |
Обечайка | - байонетная стальная, окрашенная в черный цвет (базовая) - байонетная, нержавеющая сталь (по заказу) |
Стекло | - для стального корпуса: техническое (базовое) - для нержавеющего корпуса: органическое (базовое) - многослойное безопасное (по заказу) |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения)
ВТИф УХЛ1 Без корр."0" (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
МВТИф УХЛ1 Без корр."0" (мановакуумметр) |
-100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
МТИф УХЛ1 Без корр."0" (манометр) |
0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
ДОКУМЕНТАЦИЯ