Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф диаметр 63 мм
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры общетехнические ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, не кристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов.
Приборы могут комплектоваться защитными резиновыми кожухами, в зависимости от измеряемой среды кожухи могут иметь цветовую индикацию.
ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014
Технические характеристики
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф диаметр 63 мм
Номинальный диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | - 1,5 (по заказу) - 2,5 (базовый) |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | - М12*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
Расположение штуцера | - радиальное - центрально-осевое |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,15 кг |
Материал корпуса | - сталь, окрашенная в черный цвет (базовый) - для приборов с РШ в исполнении: 1. Кислород ("Кис") сталь окрашенная в синий цвет 2. Ацетилен ("Ац") сталь окрашенная в белый цвет 3. Газ-пропан ("Газ") сталь окрашенная в красный цвет |
Обечайка | нет |
Стекло | органическое |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения)
ВП2-Уф (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
МВП2-Уф (мановакуумметр) |
-100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
МП2-Уф (манометр) |
0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 МПа |
ДОКУМЕНТАЦИЯ