Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Запально-защитное устройство ЗЗУ
Запально-защитное устройство ЗЗУ предназначено для автоматического розжига и контроля наличия пламени газовых, мазутных и газомазутных горелок в схемах автоматизации различных типов котлов и теплоагрегатов.
Условия эксплуатации ЗЗУ:
Преимущества:
Технические характеристики
Запально-защитное устройство ЗЗУ
Одногорелочные Модификации ЗЗУ:
Тип ЗЗУ: настенное-С; щитовое-Щ | Метод контроля факела |
---|---|
ЗЗУ-00 | Метод контроля факела определяется заказчиком |
ЗЗУ-01 | Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного датчика и фотодатчиков |
ЗЗУ-02 | Совместный контроль запального и основного факелов фотодатчиком |
ЗЗУ-03 | Совместный контроль запального и основного факелов ионизационным датчиком |
ЗЗУ-04 | Совместный контроль запального и основного факелов ионизационным датчиком определяется заказчиком |
ЗЗУ-05 | Совместный контроль запального и основного факелов фотодатчиком |
ЗЗУ-06 | Раздельный контроль запального и основного факелов при помощи ионизационного датчика и фотодатчиков |
Двухгорелочные Модификации ЗЗУ:
Тип ЗЗУ: настенное-С; щитовое-Щ | Метод контроля факела |
---|---|
ЗЗУ-07 | Совместный контроль запального и основного факелов ионизационным датчиком |
ЗЗУ-08 | Совместный контроль запального и основного факелов фотодатчиком |
ЗЗУ-09 | Метод контроля факела определяется заказчиком |
Состав комплектов поставки ЗЗУ:
Наименование и условное обозначение | Количество по модификациям | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одногорелочные | Двухгорелочные | |||||||||
ЗЗУ-00 | ЗЗУ-01 | ЗЗУ-02 | ЗЗУ-03 | ЗЗУ-04 | ЗЗУ-05 | ЗЗУ-06 | ЗЗУ-07 | ЗЗУ-08 | ЗЗУ-09 | |
Блок управления КРИК-2-1-С (Щ) | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Блок управления КРИК-2-2-С (Щ) | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ (Н) или (Щ) | — | 1 | — | 2 | 2 | — | 1 | 2 | ||
Контрольный электрод КЭ* | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Электрозапальник газовый ЭЗ** | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
Устройство контроля пламени СНП ОЭ-1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
Клапан электромагнитный КГЭЗ-10 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
Система электронного розжига СЭР-Д1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
Помехоподавляющий соединитель | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
Эксплуатационная документация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* стандартные размеры КЭ: 490, 690, 950, 1200 мм.. Длина чувствительного элемента 300мм. Максимальная температура контроля 1200 °С
Длина КЭ может быть различной, температура контроля может быть увеличена до 1600 °С.
** Вместо электрозапальника ЭЗ, может быть поставлен ЭЗ-Н или ЭЗ-МЗ (со встроенным СЭР-Д1).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЗУ:
Номинальное напряжение питания | (220 ) В |
Частота напряжения питания | (50±1) Гц |
Время розжига пальника | от 1 до 15 с |
Время совместной работы запальника и основной горелки | от 10 до 160 с или постоянно |
Потребляемая мощность вместе с подключенными устройствами, не более | 500 В•А |
Входные сигналы | сигналы типа "сухой контакт" |
Выходные сигналы | релейные; встроенный источник питания датчиков пламени. |
Габаритные размеры: | |
настенное исполнение (С) | 225x200x105 мм |
щитовое исполнение (Щ) | 205x66x160 мм |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP44 |
Масса, не более | 2 кг |