Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Система управления работой водогрейных и паровых котлов АМКО-1
Система управления работой водогрейных и паровых котлов АМКО-1 предназначена для управления работой одногорелочных водогрейных и паровых котлов, других теплоагрегатов, работающих на газообразном и/или жидком (включая мазут) топливе.
Система обеспечивает:
Технические характеристики
Система управления работой водогрейных и паровых котлов АМКО-1
Модификация комплекта | Вид сжигаемого топлива | Вид теплоносителя |
АМКО-1-В-ГН | Газ низкого давления | Вода |
АМКО-1-В-ГС | Газ среднего давления | Вода |
АМКО-1-В-М | Жидкое | Вода |
АМКО-1-П-ГН | Газ низкого давления | Пар |
АМКО-1-П-ГС | Газ среднего давления | Пар |
АМКО-1-П-М | Жидкое | Пар |
АМКО-1-В-ГНМ | Газ низкого давления или жидкое | Вода |
АМКО-1-В-ГСМ | Газ среднего давления или жидкое | Вода |
АМКО-1-П-ГНМ | Газ низкого давления или жидкое | Пар |
АМКО-1-П-ГСМ | Газ среднего давления или жидкое | Пар |
Состав комплектов поставки АМКО-1
№ п/п | Наименование и условное обозначение | Количество по модификациям АМКО-1 (c контролем герметичности) | Назначение | Примечание | |||||||||
В-ГН | В-ГС | В-М | П-ГН | П-ГС | П-М | В-ГНМ | В-ГСМ | П-ГНМ | П-ГСМ | ||||
1 | Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1В | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Управление работой котла | |
Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1П | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
2 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Контрольный клапан-отсекатель | См. прим. 1 |
3 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Контрольный клапан-отсекатель | См. прим. 1 |
4 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Клапан «большого» горения | См. прим. 1 |
5 | Клапан газовый КГЭЗДу50 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Клапан «большого» горения | См. прим. 1 |
6 | Клапан газовый КГЭЗ Ду50 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Клапан «малого» горения | См. прим. 1 |
7 | Клапан газовый КГЭЗ Ду20 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Клапан «малого» горения | |
8 | Клапан газовый КГЭО Ду20 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Сбросной клапан | |
9 | Клапан газовый КГЭЗ Ду10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клапан запальника | |
10 | Клапан электромагнитный КЭД-М | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Клапан "большого" и «малого» горения | |
11 | Контрольный электрод КЭ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Контроль наличия пламени основного факела на газообразном топливе | См. прим. 1 |
12 | Фотоэлектрический датчик пламени ФД | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Контроль наличия пламени основного факела на жидком топливе | |
13 | Электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ с устройством зажигания и с контрольным электродом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Розжиг и контроль пламени запальника | См. прим. 1 |
14 | Электромагнитный исполнительный механизм ЭИМ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление шибером дымохода и воздушной заслонкой | |
15 | Уровнемерная колонка УК-4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Защита по повышению и по понижению уровня воды в барабане котла, регулирование уровня воды | |
16 | Термометр показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк (0-150)-6-200 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Защита по повышению температуры за котлом, регулирование производительности | См. прим. 1 |
17 | Термометр показывающий сигнализирующий ТГП-100Эк (0-150)-6-200 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению температуры мазута | |
18 | Манометр электроконтактный ДМ2010Сг 0-1,0 МПа (0-10 кгс/см2) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Регулирование производительности | |
19 | Манометр электроконтактный ДМ2010Сг 0-0,1 МПа (0-1,0 кгс/см2) | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению давления жидкого топлива | |
20 | Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению разряжения в топке. | |
21 | Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Защита по понижению давления воздуха перед горелкой | |
22 | Датчик-реле давления ДРД-1,0 (0,1-1,0 кПа) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Датчик контроля герметичности клапанов | |
23 | Датчик-реле давления ДРД-2,5 (0,8-2,5 кПа) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Защита по понижению давления газа | |
24 | Датчик-реле давления ДРД-6,0 (3,0-6,0 кПа) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | Защита по повышению давления газа. | |
25 | Датчик-реле давления ДРД-40 (4,0-40 кПа) | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | Защита по повышению и по понижению давления газа. | |
26 | Датчик-реле давления ДРД-40 (4,0-40 кПа) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Датчик контроля герметичности клапанов | |
27 | Датчик-реле давления ДРД-1200 (200-1200 кПа) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Защита по повышению и по понижению давления воды за котлом. | |
28 | Датчик-реле давления ДРД-1200 (200-1200 кПа) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | Защита по повышению давления пара. | |
29 | Прибор контроля герметичности АКГ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прибор контроля герметичности |
Примечания: