Комплексные поставки, ремонт, поверка Сервисное обслуживание КИП и автоматики
Надежный партнер навсегда!
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф с корректором "0"
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф Корр."0" предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах метрологического контроля и надзора.
ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014
Технические характеристики
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф с корректором "0"
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | - 0,6 - 1,0 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Шкала прибора | - аналоговая (базовая) - условная (по заказу) |
Внешний корректор "0" на циферблате | да |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,5 кг |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, окрашенный в черный цвет |
Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
Стекло | техническое |
Трубчатая пружина | полувитковая: - до 10 МПа медный сплав - от 16 до 60 МПа сталь 38XМ |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения)
ВТИф Корр."0" (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
МВТИф Корр."0" (мановакуумметр) |
-100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
МТИф Корр."0" (манометр) |
0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
ДОКУМЕНТАЦИЯ